[制作費ガイドライン]
![]()
プランとして固定した制作費体系でなく、規模、
機能要因やサイト属性に応じた制作費ガイドラインとしてご参照ください。
詳細なヒアリングをさせていただいた見積提示については、このページの制作費体系の限りではないこと、また事前予告なく変更することを予めご了承ください。
| 規 模 | 仕 様 | 制作費ガイドライン |
|---|---|---|
| 10~20P未満 | 企画・サイト設計、インタフェースデザイン、コピーライティング、XHTML+CSSマークアップ、他 | 900,000円~ 1,800,000円位 |
| 20~30P未満 | 企画・サイト設計、インタフェースデザイン、コピーライティング、XHTML+CSSマークアップ、他 | 1,800,000円~ 2,400,000円位 |
| 20~50P未満 | 企画・サイト設計、インタフェースデザイン、コピーライティング、XHTML+CSSマークアップ、他 | 2,400,000円~ 3,800,000円位 |
| 50~100P未満 | 企画・サイト設計、インタフェースデザイン、コピーライティング、XHTML+CSSマークアップ、他 | 3,800,000円~ 6,500,000円位 |
| 100P以上 | 企画・サイト設計、インタフェースデザイン、コピーライティング、XHTML+CSSマークアップ、他 | 6,500,000円~ |
東京都渋谷区渋谷3-6-1
福岡市中央区薬院1丁目六番9
大阪市北区梅田1-11-4
横浜市西区南幸2-9-19
名古屋市東区東桜2-9-34
札幌市中央区南二条西七丁目1-5
仙台市青葉区中央4-8-15







